Rebonjour
j'ai créé depuis le logiciel openconcerto quelques articles complets avec tous les champs utiles (code, désignation, prix d'achat, prix de vente, code barre sku,...) puis j'ai fait un export depuis pgadmin4 des données de cette table.
j'ai également créé dans openconcerto les différentes familles d'articles, les fournisseurs, la devise, etc... car elles sont utilles pour que lors de l'importation, je puisse ne pas avoir de message d'erreur en m'indiquant que la famille ou le fournisseur correspondant n'existe pas
et je me suis ensuite basé sur un fichier excel contenant les données à importer (en supprimant les symboles spéciaux qui pourraient gêner ' " ° et envoyé le tout au format csv, une fois cela effectué, j'ai refait un import dans pgadmin4,
comme cela ne fonctionnait pas correctement, j'ai avancé pas à pas pour voir quels étaient les autres champs "impératifs" supplémentaire pour que cela apparaisse correctement dans la base (j'ai donc recomplété avant nouvel import des champs comme ordre, date de création, et au final, presque complété tous les champs pouvant poser souci n'ayant pas trouvé dans le manuel d'infos plus précises sur les champs obligatoires lors de l'import.
Lors de l'import j'ai même spécifié que l'import etait en win1252 pour éviter ce qui pourrait être une mauvaise gestion de certains caractères.
mais ce qui me surprend c'est le fait que certaines fois il m'affiche bien les articles lors de la saisie du debut de la désignation, et d'autres fois (tres souvent), il n'affiche rien du tout. et je parle bien des memes articles... par exemple l'aerosol extra bleu marine... un coup oui, un coup non... !
C'est ce phénomène aléatoire que je ne comprends pas.
voici quelques lignes de la base d'import csv
ID_METRIQUE_3 ID_FAMILLE_ARTICLE ID_TAXE VALEUR_METRIQUE_3 ID_METRIQUE_1 ID_METRIQUE_2 CREATION_AUTO ID ORDRE PV_TTC ID_STOCK VALEUR_METRIQUE_2 VALEUR_METRIQUE_1 CREATION_DATE PV_HT PA_HT PRIX_METRIQUE_VT_3 ARCHIVE CODE PRIX_METRIQUE_VT_2 PRIX_METRIQUE_VT_1 SERVICE PRIX_METRIQUE_HA_3 NOM ID_USER_COMMON_CREATE ID_USER_COMMON_MODIFY PRIX_METRIQUE_HA_2 PRIX_METRIQUE_HA_1 OBSOLETE POIDS ID_MODE_VENTE_ARTICLE QTE_ACHAT CODE_BARRE GESTION_STOCK QTE_MIN ID_DEVISE ID_FOURNISSEUR ID_DEVISE_HA PA_DEVISE ID_PAYS ID_UNITE_VENTE SKU
101 7 0 1 1 f 7 2 0 0 1 24/03/2017 17:48 0 3.38 0 0 COM906 0 0 f 0 MECHE COTON SACHET 200 GR 1 U 2 2 0 0 f 0 5 1 3302150001768 t 1 1 2 1 1 3 2 30368
107 7 0 1 1 f 8 3 0 0 1 24/03/2017 17:48 0 13.93 0 0 COM1130 0 0 f 0 AEROSOL ANTIFOULING EMBASE GRIS 400 ML 2 2 0 0 f 0 5 6 3539760304662 t 1 1 2 1 1 3 2 30466
107 7 0 1 1 f 9 4 0 0 1 24/03/2017 17:48 0 13.93 0 0 COM1131 0 0 f 0 AEROSOL ANTIFOULING EMBASE INCOLORE 400 ML 2 2 0 0 f 0 5 6 3539760304679 t 1 1 2 1 1 3 2 30467
107 7 0 1 1 f 10 5 0 0 1 24/03/2017 17:48 0 13.93 0 0 COM1132 0 0 f 0 AEROSOL ANTIFOULING EMBASE NOIR 400 ML 2 2 0 0 f 0 5 6 3539760304648 t 1 1 2 1 1 3 2 30464
107 7 0 1 1 f 11 6 0 0 1 24/03/2017 17:48 0 34.32 0 0 COM1133 0 0 f 0 ALLEGRO EXTRA BLEU MARINE 304 0.75 L 2 2 0 0 f 0 5 6 3539760223567 t 1 1 2 1 1 3 2 22356
107 7 0 1 1 f 12 7 0 0 1 24/03/2017 17:48 0 103 0 0 COM1134 0 0 f 0 ALLEGRO EXTRA BLEU MARINE 304 2.5 L 2 2 0 0 f 0 5 2 3539760223574 t 1 1 2 1 1 3 2 22357
107 7 0 1 1 f 13 8 0 0 1 24/03/2017 17:48 0 34.32 0 0 COM1135 0 0 f 0 ALLEGRO EXTRA BLEU ROI 307 0.75 L 2 2 0 0 f 0 5 6 3539760223604 t 1 1 2 1 1 3 2 22360
107 7 0 1 1 f 14 9 0 0 1 24/03/2017 17:48 0 103 0 0 COM1136 0 0 f 0 ALLEGRO EXTRA BLEU ROI 307 2.5 L 2 2 0 0 f 0 5 2 3539760223611 t 1 1 2 1 1 3 2 22361
107 7 0 1 1 f 15 10 0 0 1 24/03/2017 17:48 0 34.32 0 0 COM1137 0 0 f 0 ALLEGRO EXTRA NOIR 399 0.75 L 2 2 0 0 f 0 5 6 3539760223765 t 1 1 2 1 1 3 2 22376
107 7 0 1 1 f 16 11 0 0 1 24/03/2017 17:48 0 103 0 0 COM1138 0 0 f 0 ALLEGRO EXTRA NOIR 399 2.5 L 2 2 0 0 f 0 5 2 3539760223772 t 1 1 2 1 1 3 2 22377
107 7 0 1 1 f 17 12 0 0 1 24/03/2017 17:48 0 34.32 0 0 COM1139 0 0 f 0 ALLEGRO EXTRA ROUGE 331 0.75 L 2 2 0 0 f 0 5 6 3539760223529 t 1 1 2 1 1 3 2 22352
sinon, le fichier complet est disponible via ce lien :
www.landesespritmicro.com/dl/import.csv
Merci de votre aide