Je souhaiterais rajouter la possibilité de numéroter mes lignes par "lots" (1.1, 1.2, 1.3.2.3), ... jusque là j'utilise l'attribut "LineReference" mais il renvoi un indice entier (1, 2, 3, ...).
Certains de mes devis comportes des prestations par lots pour une meilleure visibilité avec un sous-total et pour cela j'utilise les niveaux et après je modifie à la main le fichier .ods pour les numéros de lignes.
Exemple de lignes:
Code : Tout sélectionner
---------------------------------------------------------------------
1 | LOT 1 | 1000.00€
1.1 | Prestation 1 du lot 1 | 500.00€
1.1.1 | Prestation 1 de la prestation 1.1 | 250.00€
1.1.2 | Prestation 2 de la prestation 1.1 | 250.00€
1.1.2.1 | Prestation 1 de la prestation 1.1.2 | 200.00€
1.1.2.1 | Prestation 2 de la prestation 1.1.2 | 50.00€
2 | LOT 2 | 1000.00€
2.1 | Prestation 1 du lot 2 | 500.00€
2.1.1 | Prestation 1 de la prestation 2.1 | 250.00€
2.1.2 | Prestation 2 de la prestation 2.1 | 250.00€
2.2 | Prestation 2 du lot 2 | 500.00€
TOTAL DEVIS | 2000.00€
---------------------------------------------------------------------
Dans ce cas un peu d'aide par où commencer pour le module ?
Merci.