Nous sommes le mer. déc. 11, 2019 4:42 pm
Jetons OpenConcerto
Actuellement, vous disposez de 7 jetons.
Tout achat en ligne de jetons se fait par l'intermédiaire de la boutique.
Historique
L'historique d'achat et d'utilisation des jeton est mis à jour chaque nuit
Date | Type | Description | Décompte des jetons |
17 août 2015 - 00:00 | Achat | Achat de 10 jetons de support | +10 |
17 août 2015 - 00:00 | Support téléphonique | Restauration base de données et clôture d'exercice | -1 |
23 octobre 2015 - 00:00 | Support téléphonique | Mise à jour vers 1.4b2 et modification modèles facture | -1 |
29 décembre 2015 - 00:00 | Support téléphonique | Modification des modèles factures et devis | -1 |
10 octobre 2016 - 00:00 | Module DSN | -3 | |
06 février 2017 - 00:00 | Support téléphonique | Configuration Phase 3 | -2 |
01 février 2019 - 00:00 | Achat | Achat de 4 jetons par CB | +4 |
12 février 2019 - 00:00 | Support téléphonique | Paye 2019 et config DSN | -4 |
22 février 2019 - 00:00 | Support téléphonique | Correction fichier import | -1 |
28 mars 2019 - 00:00 | Support téléphonique | Modification modèle commande client | -1 |
03 avril 2019 - 00:00 | Achat | Achat de 1 jeton par CB | 0 |
03 avril 2019 - 00:00 | Support téléphonique | Correction date de clôture | -1 |
08 avril 2019 - 00:00 | Support téléphonique | DSN Fin de contrat | -1 |
15 mai 2019 - 00:00 | Achat | Achat de 4 jetons par CB | +4 |
15 mai 2019 - 00:00 | Support téléphonique | suppression date cloture | -2 |
03 juillet 2019 - 00:00 | Achat | Achat de 4 jetons par CB | +4 |
12 juillet 2019 - 00:00 | Module communautaire | Module DSN | -3 |
01 août 2019 - 00:00 | Achat | Achat de 12 jetons par CB | +12 |
13 août 2019 - 00:00 | Transfert | Trasnfert données Ciel | -8 |
21 octobre 2019 - 00:00 | Achat | Achat de 6 jetons par CB | +6 |
21 octobre 2019 - 00:00 | Transfert | Transfert sur nouveau poste | -3 |
04 décembre 2019 - 00:00 | Support téléphonique | Annulation clôture exercice | -1 |
Statistiques
• • • Le membre enregistré le plus récent est jmpinter.